এক নজরে বিদ্যুৎ খাত
Home / এক নজরে বিদ্যুৎ খাত
এক নজরে বিদ্যুৎ খাত
কন্টেন্ট: পাতা
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
| বিষয় | সর্বশেষ তথ্য (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬) |
| বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা | ১৩৬ |
| অবসরকৃত/মেয়াদ উত্তীর্ণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা | ০১ |
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে: ও:)
| ৩২,৬৮৮
(ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) |
| সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মে: ও:) | ১৭,২০১ (২০ মে ২০২৬) |
| মোট সঞ্চালন লাইন (সা.কি.মি.) | ১৮,৮১৭ |
| গ্রিড সাবস্টেশন ক্ষমতা (এমভিএ) | ৯২,৬৮৬ |
| বিদ্যুৎ আমদানি ক্ষমতা (মে: ও:) | ২,৬৯৬ |
| বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন (কি.মি.) | ৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৪৬.১২৮ (আগস্ট ২০২৬) |
| বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী (%) | ১০০ |
| মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কি.ও.ঘন্টা) | ৬৮০ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) (২০২৫-২০২৬ অর্থবছর) |
| বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা | ৫ কোটি ০৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৮৮৩ (আগস্ট ২০২৬) |
| সেচ সংযোগ সংখ্যা | ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার |
| বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | ১৮১০৬.১৯ (২০২৬-২০২৭ অর্থবছর) |
| বিতরণ লস (%) | ৭.০০ (২০২৫-২০২৬ অর্থবছর) |
